Video by Ka1manov (@ka1manov) · originally posted on XView original post on X
Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 vs Claude Haiku 4.5
Rubik's cube, 3 Claude models
34 likes3,365 views
Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5 and Claude Haiku 4.5 get the same prompt: one HTML file, no libraries, one try each. Opus and Sonnet solved it; Haiku produced scattered squares.
Models
| Model | Time | Notes |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic | 3.1 min | |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 4.6 min | |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 4.8 min | scattered squares, not a cube |
Details
| Kind | Side-by-side (same post, same prompt) |
|---|---|
| Task | Rubik's cube, 3 Claude models |
| Author’s verdict | Haiku claimed its cube was tested, but it was not a cube. — @ka1manov’s view (paraphrased) |
| Topic | Rubik's cube in Three.js |
| Category | 3D & Shaders |
| Mode | One shot |
| Posted | |
| Video length | 20 s |
| Likes / views | 34 / 3,365 · as of Oct 18, 2026 |
| Bookmarks | 4 |
| Sponsored | No |
| Original post | x.com/ka1manov/status/2107150458242408633 |
Related
Compare all 3 modelsClaude Haiku 4.5 vs Claude Opus 5.5Claude Haiku 4.5 vs Claude Sonnet 5.5Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5
Content belongs to its creators. Video by @ka1manov; aivs.tv hosts a copy for fast playback and links to the original post on X. Request removal